プロフィール
基本情報と試合リストの冒頭だけを先に表示しています。
CORO
基本情報
- 名前: CORO
- 生年月日: 1988年6月30日
- 職業: 格闘家
- 階級: バンタム級(フェザー級)
- ファイトスタイル: グラップラー
- プロ戦績: 17勝22敗5分0NC
SNS
- Instagram: @coroyka
- X: @korosuke2555
試合リスト
| 日付 | 種別 | 対戦相手 | 大会名 | 結果 | 動画リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月14日 | プロ | 中島 太一 | RIZIN LANDMARK 11 | 敗戦(1R 1:17 パンチによるTKO) | YouTube |
| 2024年12月8日 | プロ | ソン・ジンス | DEEP 123 IMPACT | 敗戦(1R 4:04 リアネイキッドチョーク) | YouTube |
| 2024年7月14日 | プロ | 瀧澤 謙太 | DEEP 120 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2023年11月11日 | プロ | 元谷 友貴 | DEEP 116 IMPACT | 敗戦(2R 4:09 パンチによるTKO) | YouTube |
| 2023年5月7日 | プロ | 力也 | DEEP 113 IMPACT | 勝利(1R 3:12 三角絞め) | YouTube (前日計量) |
| 2022年11月12日 | プロ | 石司 晃一 | DEEP 110 IMPACT | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2022年5月8日 | プロ | DJ.taiki | DEEP 107 IMPACT | 勝利(3R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2022年3月6日 | プロ | 増田 拓真 | RIZIN LANDMARK vol.2 | 勝利(3R 5:00 判定 (スプリット)) | U-NEXT |
| 2021年12月12日 | プロ | RYUKI | DEEP 105 IMPACT | 勝利(2R 1:42 腕ひしぎ十字固め) | YouTube |
| 2021年9月23日 | プロ | 橋本 ユウタ | DEEP 103 IMPACT | 勝利(1R 2:44 三角絞め) | YouTube |
| 2021年6月20日 | プロ | 石司 晃一 | DEEP 101 IMPACT | 敗戦(2R 5:00 判定 (スプリット)) | YouTube |
| 2021年2月21日 | プロ | 東修平 | DEEP 100 IMPACT | 勝利(1R 3:43 ギロチンチョーク) | YouTube |
| 2020年8月23日 | プロ | 昇侍 | DEEP 96 IMPACT | 敗戦(3R 4:55 KO (パンチ)) | |
| 2020年3月1日 | プロ | クリッサダー・コンスリチャイ | DEEP 94 IMPACT | 勝利(2R 4:11 パンチの連打) | |
| 2019年10月22日 | プロ | 清水俊一 | DEEP 92 IMPACT | 勝利(2R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2018年8月26日 | プロ | 白川 ダーク 陸斗 | DEEP 85 IMPACT | 引き分け(2R 5:00 ドロー) | |
| 2018年6月30日 | プロ | 長谷川史 | DEEP 84 IMPACT | 引き分け(2R 5:00 ドロー) | |
| 2018年4月28日 | プロ | 朝倉 未来 | DEEP 83 IMPACT | 敗戦(2R 5:00 判定 (全会一致)) | YouTube |
| 2017年12月23日 | プロ | 坂巻魁斗 | DEEP 81 IMPACT | 敗戦(1R 0:58 ギロチンチョーク) | |
| 2017年9月16日 | プロ | 小野隆史 | DEEP 79 IMPACT | 勝利(1R 2:06 ギロチンチョーク) | |
| 2017年4月23日 | プロ | 藤井 伸樹 | PANCRASE 286 | 敗戦(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2016年10月2日 | プロ | 原田忠宏 | PANCRASE 281 | 敗戦(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2016年7月31日 | プロ | 福島秀和 | PANCRASE 大阪大会 | 敗戦(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2016年4月23日 | プロ | 土屋大喜 | MOBSTYLES Presents FIGHT & MOSH | 敗戦(3R 3:47 肩固め) | |
| 2016年1月31日 | プロ | 神田 T800 周一 | PANCRASE 275 | 勝利(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2015年11月28日 | プロ | エドワード・トムズ | PANCRASE 272 | 敗戦(2R 3:41 リアネイキッドチョーク) | |
| 2015年11月1日 | プロ | 上田 将勝 | PANCRASE 271 | 敗戦(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2015年10月4日 | プロ | 瀧澤 謙太 | PANCRASE 270 | 敗戦(2R 2:59 パンチによるTKO) | |
| 2015年5月31日 | プロ | 井関遼 | PANCRASE 267 | 勝利(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2015年3月15日 | プロ | 山内慎人 | PANCRASE 265 | 勝利(3R 5:00 判定 (スプリット)) | |
| 2014年12月6日 | プロ | 佐々木郁矢 | PANCRASE 263 | 勝利(3R 1:53 リアネイキッドチョーク) | |
| 2014年10月5日 | プロ | 田島直紀 | PANCRASE 261 | 敗戦(3R 3:00 判定 (全会一致)) | |
| 2014年6月29日 | プロ | 合島大樹 | PANCRASE 259 | 敗戦(3R 3:00 判定 (スプリット)) | |
| 2014年3月9日 | プロ | イ・ユンジュン | ROAD FC KOREA 002: Korea vs. Japan | 敗戦(3R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2013年12月31日 | プロ | 鈴木龍也 | Bayside FIGHT.2 | 勝利(2R 4:54 パンチによるTKO) | |
| 2013年9月1日 | プロ | 諏訪園岳 | Bayside FIGHT | 引き分け(2R 5:00 ドロー) | |
| 2013年5月19日 | プロ | 野中翔 | PANCRASE 247 | 敗戦(2R 5:00 判定 (スプリット)) | |
| 2013年3月17日 | プロ | 中村公彦 | PANCRASE 246 | 勝利(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2012年12月1日 | プロ | 乱暴 | PANCRASE: Progress Tour 14 | 勝利(1R 1:50 腕ひしぎ十字固め) | |
| 2012年9月1日 | プロ | 藤井 伸樹 | PANCRASE: Progress Tour 10 | 引き分け(2R 5:00 ドロー) | |
| 2012年8月5日 | プロ | 野中翔 | PANCRASE: Progress Tour 9 | 敗戦(1R 0:18 失格) | |
| 2012年4月28日 | プロ | 中島 太一 | PANCRASE: Progress Tour 5 | 敗戦(2R 5:00 判定 (全会一致)) | |
| 2012年1月28日 | プロ | 土佐健一 | PANCRASE: Progress Tour 1 | 勝利(2R 1:39 リアネイキッドチョーク) | |
| 2011年11月12日 | プロ | 島崎太郎 | PANCRASE: Impressive Tour 11 | 引き分け(2R 5:00 ドロー) |
経歴
COROは、派手なスター扱いこそされにくいが、日本バンタム級戦線をかなり長く支えてきた職人肌のファイターである。キャリア初期はPANCRASEの下部シリーズから這い上がり、勝ったり負けたりを繰り返しながら、とにかく試合数を重ねてきた。戦績だけ見ると荒れているが、その中身を見ると中島太一、藤井伸樹、瀧澤謙太、朝倉未来、元谷友貴と、ずっと強い相手に当てられてきた選手だと分かる。
ファイターとしての芯は、やはりグラップリングにある。打撃で主導権を握るタイプではないが、しつこく距離を詰めて、組んで、バックやフロントチョークに繋げる。この“相手からしたら嫌な強さ”で、PANCRASE時代から生き残ってきた。2017年以降に主戦場をDEEPへ移してからは、白川ダーク陸斗、橋本ユウタ、東修平、RYUKI、DJ.taikiらを相手に結果を残し、2022年にはデビュー10年を超えてようやくDEEPバンタム級暫定王座まで辿り着いた。
ただ、COROのキャリアは王者として安定していたわけではない。ベルトを獲ったあとも石司晃一に敗れて陥落し、そこからまた元谷友貴、瀧澤謙太、ソン・ジンス、中島太一と強い相手に当てられ続けている。いまの戦績はかなり厳しいが、それでもRIZIN LANDMARK 11に呼ばれるあたり、業界からの評価が完全には落ちていない。実際、組みの厄介さと経験値はまだ十分に通用する。
近年は伊澤星花の夫として表に出る機会も増え、Roys GYMの運営や指導でも存在感を持っている。自分の名前があるうちにジムを始めたいという発想で現役中にRoys GYMを立ち上げ、いまは伊澤と一緒にJTTを行き来しながら、自分たちのジムの育成も回している。現役選手でありながら、すでに次のフェーズの土台も作っているのがCOROらしい。
COROの経歴は、綺麗な右肩上がりではない。その代わり、長く負けても消えず、気づけばまた上の相手と組まれている。王者になってもなお“何かを証明し続ける側”にいるのがこの選手だ。JTTの中では伊澤星花の横にいることで目立つことも多いが、実際にはそれ以前から修羅場を踏み続けてきたベテランである。
ファイトスタイル・特徴
練習環境
総評
参照メモ
- リスト掲載カテゴリ: レジェンド・引退?
- リスト掲載時年齢: 不明
- リスト参照: https://jtt-unofficeal.hateblo.jp/entry/japan-top-team-mma-members-2026
- 生年月日参照: Wikipedia
- 戦績参照: Data MMA
- 経歴参照: 〖DEEP107〗DJ.taikiのパンチをもらいながら、最終回にバックを奪ったCOROが暫定バンタム級王者に | MMAPLANET
- 経歴参照: 〖DEEP〗“激闘ベテラン”COROが悲願の初戴冠で涙!DJ.taikiを振り切る - eFight
- 経歴参照: 〖DEEP〗王者CORO「一本・KOでやり返したい」×挑戦者・石司晃一「明確な差をつけて勝ちたい」=11月12日(土)後楽園 - ゴング格闘技
- 経歴参照: RIZIN王者が「現役中にジムをやる意味」 週3日指導する伊澤星花&CORO夫妻「出し惜しみせず全部教える」 | ENCOUNT
- 経歴参照: 〖RIZIN〗まさかのダブル夫婦公開練習で妻強し、中島太一とCOROがそろってタジタジ「お互い怒られないように頑張りましょう」 - ゴング格闘技